<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty hipoteczne</title>
	<atom:link href="http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl</link>
	<description>Dobre i tanie kredyty pod hipotekę</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 15:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne w 2011 roku</title>
		<link>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[dobre kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiada się, ze 2011 rok będzie gorszy pod względem ilości udzielonych kredytów na zakup nieruchomości. W 2010 roku udzielono kredyty hipoteczne ponad 230 tysiącom klientów. To więcej o około 40 tysięcy od ilości kredytów w 2009 roku. Jednocześnie według przewidywań jest to o około 20 tysięcy więcej niż udzielonych zostanie w bieżącym roku. Rekordowy pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapowiada się, ze 2011 rok będzie gorszy pod względem ilości udzielonych kredytów na zakup nieruchomości. W 2010 roku udzielono <strong><a href="http://ekredytyhipoteczne.edu.pl/">kredyty hipoteczne</a></strong> ponad 230 tysiącom klientów. To więcej o około 40 tysięcy od ilości kredytów w 2009 roku. Jednocześnie według przewidywań jest to o około 20 tysięcy więcej niż udzielonych zostanie w bieżącym roku. Rekordowy pod tym względem był jak na razie rok 2008, kiedy to udzielono <strong>kredyty hipoteczne</strong> w ilości przekraczającej, 250 tysisięcy.<span id="more-9"></span></p>
<p>Przewidywana mniejsza akcja kredytowa spowodowana jest prawdopodobnie zmniejszonym zainteresowaniem kredytami ze względu na dominujące pesymistyczne nastroje konsumentów, co nie sprzyja chęci do zaciągania zobowiązań. Zdaje się, że również poważną przyczyną ograniczenia ilości udzielanych kredytów były zmiany w programie &#8222;Rodzina na swoim&#8221;, ograniczające dostęp do dopłat tym, którzy skończyli 35 lat lub też takim, którzy chcieliby kupić mieszkanie na rynku wtórnym. No i mniejsza jest teraz cena mieszkania, którego zakup miałby podlegać programowi. <strong>Kredyty hipoteczne</strong> w 2010 roku były zaciągane na przeciętną wartość ponad 200 tysięcy złotych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne najczęstszym wyborem Polaków</title>
		<link>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-najczestszym-wyborem-polakow/</link>
		<comments>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-najczestszym-wyborem-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne są bardzo popularną w Polsce sprawą. Każdy ma znajomych, którzy kupili sobie upragniony dom bądź mieszkanie właśnie w ten sposób. Kredyt mieszkaniowy jest często w naszym kraju jedyną drogą, by w szybki sposób wejść w posiadanie pieniędzy wymaganych przy tak drogim zakupie. Wiadomo, że zaciągnięcie kredytu wiąże się ze sporym obciążeniem finansowym na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kredyty hipoteczne</strong> są bardzo popularną w Polsce sprawą. Każdy ma znajomych, którzy kupili sobie upragniony dom bądź mieszkanie właśnie w ten sposób. <strong>Kredyt mieszkaniowy</strong> jest często w naszym kraju jedyną drogą, by w szybki sposób wejść w posiadanie pieniędzy wymaganych przy tak drogim zakupie. Wiadomo, że zaciągnięcie <strong>kredytu</strong> wiąże się ze sporym obciążeniem finansowym na wiele kolejnych lat. Jednak biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, które i tak musielibyśmy wydać na wynajem mieszkania od kogoś innego – cóż, kwota ta jest zazwyczaj zbliżona do tej, jaką co miesiąc będziemy musieli zapłacić bankowi. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że coraz więcej ludzi decyduje się dość szybko na zaciągnięcie <strong>kredytu</strong>. Nie jest to z resztą tak straszna sprawa, jak większości ludzi się wydaje – pod warunkiem, że podejdziemy do tematu z głową. Wszelkie inwestycje należy podczas okresu kredytowania dwa razy przemyśleć, gdyż utrata pieniędzy w takiej sytuacji może się okazać dużo bardziej dotkliwa, niż w normalnych warunkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kredytyhipoteczne.bkredyty.pl/kredyty-hipoteczne-najczestszym-wyborem-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

